Program / Výsledky A

Vytlačiť
Uverejnené: 06. august 2013

VI. Liga PT

Jesnenná časť 2013/14

Kolo Dátum Čas Domáci Hostia Výsledok
1 29.08.2013 16:00 ŠK Harichovce FK 05 Levoča (A)  1:2
2 18.08.2013 16:00 TJ Slovan Nálepkovo ŠK Harichovce  1:0
3 25.08.2013 16:00 ŠK Harichovce AŠK Maria Huta Gelnica  0:1
4 01.09.2013 15:30 TJ Družstevník Spišské Bystré ŠK Harichovce  2:1
5 08.09.2013 15:30 ŠK Harichovce TJ Lokomotíva Margecany  2:2
6 15.09.2013 10:30 FK Poprad (B) ŠK Harichovce  0:3
7 22.09.2013 15:00 ŠK Harichovce OŠK Teplička  1:2
8 29.09.2013 15:00 OFK Kravany ŠK Harichovce  5:0
9 06.10.2013 14:30 ŠK Harichovce TJ Slovan Smižany  0:1
10 13.10.2013 14:30 FK 1931 Hranovnica ŠK Harichovce  2:0
11 20.10.2013 14:00 ŠK Harichovce TJ Štart Hrabušice  3:5
12 27.10.2013 14:00 FK Slovan Helcmanovce ŠK Harichovce  0:0
13 03.11.2013 13:30 ŠK Harichovce MŠK Slavoj Spišská Belá  0:2

 

Jarná časť časť 2013/14

Kolo Dátum Čas Domáci Hostia Výsledok
14  10.11.2013  13:30  Levoča (A)  ŠK Harichovce  3:0
15  17.11.2013  13:00  ŠK Harichovce  TJ Slovan Nálepkovo  1:3
16  05.04.2014  15:30   AŠK Maria Huta   ŠK Harichovce   2:0 
17  13.04.2014  15:30   ŠK Harichovce   TJ Družstevník Spišské Bystré  2:1 
18  20.04.2014  16:00  TJ Lokomotíva Margecany  ŠK Harichovce    3:3
19  27.04.2014  16:00  ŠK Harichovce   FK Poprad (B)  2:2
20  04.05.2014  16:30  OŠK Teplička  ŠK Harichovce  0:1
21  11.05.2014  16:30  ŠK Harichovce  OFK Kravany  2:1
22  18.05.2014  17:00   TJ Slovan Smižany  ŠK Harichovce   0:1
23  25.05.2014  17:00   ŠK Harichovce   FK 1931 Hranovnica  2:0
24  01.06.2013  17:00   TJ Štart Hrabušice  ŠK Harichovce   2:1
25  08.06.2014  17:00   ŠK Harichovce   FK Slovan Helcmanovce  3:1
26  15.06.2014  17:00   MŠK Slavoj Spišská Belá  ŠK Harichovce   3:2

 Detaily výsledkov a tabuľka tu.

comments